Este es el calendario del Grupo:
| Liga Insular de Ajedrez por Equipos Categoría 3ª GRUPO: Vicente Suárez MCA 2013-2014 | |||||
| Emparejamientos de todas las rondas | |||||
| 1ª VUELTA | |||||
| 1. Ronda el 2013/11/08 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | AA.VV. Los Llanillos | La Ladera | : | ||
| 2 | La Aldea "B" | Imperial | : | ||
| 3 | Carpintería Matías | DESCANSA | : | ||
| 2. Ronda el 2013/11/15 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | La Ladera | La Aldea "B" | : | ||
| 2 | Carpintería Matías | AA.VV. Los Llanillos | : | ||
| 3 | Imperial | DESCANSA | : | ||
| 3. Ronda el 2013/11/22 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | La Aldea "B" | Carpintería Matías | : | ||
| 2 | Imperial | La Ladera | : | ||
| 3 | AA.VV. Los Llanillos | DESCANSA | : | ||
| 4. Ronda el 2013/12/13 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Carpintería Matías | Imperial | : | ||
| 2 | AA.VV. Los Llanillos | La Aldea "B" | : | ||
| 3 | La Ladera | DESCANSA | : | ||
| 5. Ronda el 2013/12/20 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Imperial | AA.VV. Los Llanillos | : | ||
| 2 | La Ladera | Carpintería Matías | : | ||
| 3 | La Aldea "B" | DESCANSA | : | ||
| 2ª VUELTA | |||||
| 6. Ronda el 2014/01/17 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | La Ladera | AA.VV. Los Llanillos | : | ||
| 2 | Imperial | La Aldea "B" | : | ||
| 3 | Carpintería Matías | DESCANSA | : | ||
| 7. Ronda el 2014/01/24 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | La Aldea "B" | La Ladera | : | ||
| 2 | AA.VV. Los Llanillos | Carpintería Matías | : | ||
| 3 | Imperial | DESCANSA | : | ||
| 8. Ronda el 2014/01/31 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Carpintería Matías | La Aldea "B" | : | ||
| 2 | La Ladera | Imperial | : | ||
| 3 | AA.VV. Los Llanillos | DESCANSA | : | ||
| 9. Ronda el 2014/02/07 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Imperial | Carpintería Matías | : | ||
| 2 | La Aldea "B" | AA.VV. Los Llanillos | : | ||
| 3 | La Ladera | DESCANSA | : | ||
| 10. Ronda el 2014/02/14 a las 19:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | AA.VV. Los Llanillos | Imperial | : | ||
| 2 | Carpintería Matías | La Ladera | : | ||
| 3 | La Aldea "B" | DESCANSA | : | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.