El equipo aldeano se enfrentaba al Sociedad La Montaña C, 5º clasificado, y consiguió un empate a 2, con lo que mantiene el 4º puesto en la Clasificación, lo que le da derecho a jugar la 2ª Fase del Campeonato entre los cuatro primeros Clasificados que van a luchar por conseguir el ascenso. Ganaron los dos primeros tableros, Cristian Rodríguez Fernández y Carolina Dámaso Tacoronte, y perdieron los dos últimos, Doramas Suárez Rodríguez y Braulio Alemán Sosa.
ACTA DEL ENCUENTRO:
GANADORES
SIN PALABRAS
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Puntos | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Panadería Pulido San Mateo | San Mateo | 7 | 6 | 1 | 0 | 21,5 | 83,5 | 268,5 |
2 | 6 | Hotel Avda. de Canarias B | Hotel Avda. B | 7 | 4 | 1 | 2 | 17,5 | 51,5 | 208,3 |
3 | 1 | Grandama C | Grandama C | 7 | 4 | 0 | 3 | 16,0 | 43,0 | 203,3 |
4 | 8 | La Aldea | La Aldea | 7 | 4 | 1 | 2 | 14,5 | 53,0 | 184,0 |
5 | 4 | Sociedad La Montaña C | S. La Montaña C | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 46,5 | 164,3 |
6 | 3 | Club de Ajedrez Guía B | CA Guía B | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 39,3 | 173,5 |
7 | 5 | Anand B | Anand B | 7 | 1 | 0 | 6 | 10,5 | 4,0 | 121,8 |
8 | 7 | Mogán V B | Mogán V B | 7 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 0,0 | 59,5 |
Este sábado día 25 comienza la 2ª Fase de Primera B, y el equipo aldeano se desplazará a San Mateo para enfrentarse al líder de la 1ª Fase, Panadería Pulido San Mateo. El encuentro empezará a las cuatro y media de la tarde. | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.