jueves, 29 de agosto de 2024
EL XXXIX OPEN MEMORIAL JOSEÍTO SE APROXIMA AL FINAL. CRISTIAN RODRÍGUEZ SIGUE LÍDER E INVICTO.
Este miécoles 28 se desarrolló la 5ª y penúltima Ronda de este Torneo en el Centro de Mayores de La Aldea. Cristian Rodríguez continúa lider con 4,5 puntos tras ceder unas tablas ante Doramas Suárez. Le sigue de cerca Marcelino Ramos con 4 puntos.
A continuación hay dos jugadores con 3,5 puntos, José Miguel Ojeda y Doramas Suárez. Les siguen con 3 puntos Juan Argelio Rodríguez, Eduarco Campos, Ancor Besana y Alberto Espino.
DORAMAS SUÁREZ (negras) - CRISTIAN RODRÍGUEZ (blancas)
RESULTADOS DE LA 5ª RONDA:
5. Ronda el 2024/08/28 a las 20:00
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 2 Rodriguez Fernandez, Cristian A. 1962 4 ½ - ½ 3 Suarez Rodriguez, Doramas 1761 4
2 3 Ramos Santana, Marcelino 1911 3 1 - 0 3 Rodriguez Muela, Juan Argelio 1717 5
3 9 Ojeda Hernandez, Jose Miguel 1621 2½ 1 - 0 2½ Del Toro Herrera, Facundo 1623 8
4 1 Ramirez Garcia, Simeon Tomas 1971 2 ½ - ½ 2 Flores Suarez, Aythami 0 14
5 18 Ojeda Ramirez, Melanie Jezabel 0 2 0 - 1 2 Besana Ramirez, Ancor 1707 6
6 7 Campos De La Nuez, Eduardo 1698 2 + - - 2 Hernandez Montesdeoca, Juan Carlos 0 16
7 19 Rodriguez Leon, Nicolas 0 2 0 - 1 2 Espino Jimenez, Alberto 0 13
8 12 Del Toro Jimenez, Guayasen 0 1 - - + 1 Del Toro Gonzalez, Bernardo *) 0 11
9 15 Garcia Hernandez, Irene 0 1 + - - ½ Medina Torres, Eric 0 17
10 10 Del Toro Damaso, Alejandro 0 ½ 1 bye
*) El jugador está asignado a una determinada mesa
IMAGEN DEL 2º Y TERCER TABLEROS: MARCELINO - ARGELIO y JOSÉ MIGUEL - FACUNDO
CLASIFICACIÓN ACTUAL:
Clasificación después de la ronda 5ª
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Rodriguez Fernandez, Cristian A. ESP 1962 4,5 13,5 15,5 13,75
2 3 Ramos Santana, Marcelino ESP 1911 4 13 14 9,50
3 4 Suarez Rodriguez, Doramas ESP 1761 3,5 14 16 10,75
4 9 Ojeda Hernandez, Jose Miguel ESP 1621 3,5 10,5 14 10,00
5 5 Rodriguez Muela, Juan Argelio ESP 1717 3 14 16 7,50
6 7 Campos De La Nuez, Eduardo ESP 1698 3 13,5 14 7,00
7 6 Besana Ramirez, Ancor ESP 1707 3 11,5 13,5 6,50
8 13 Espino Jimenez, Alberto ESP 0 3 10,5 12 6,00
9 8 Del Toro Herrera, Facundo ESP 1623 2,5 13,5 15,5 6,50
10 1 Ramirez Garcia, Simeon Tomas ESP 1971 2,5 12 13,5 6,00
11 14 Flores Suarez, Aythami ESP 0 2,5 10 12,5 5,75
12 19 Rodriguez Leon, Nicolas ESP 0 2 12 13 3,75
13 18 Ojeda Ramirez, Melanie Jezabel ESP 0 2 10,5 12,5 4,00
14 11 Del Toro Gonzalez, Bernardo ESP 0 2 10 10,5 3,00
15 15 Garcia Hernandez, Irene ESP 0 2 9,5 10,5 4,00
16 16 Hernandez Montesdeoca, Juan Carlos ESP 0 2 8 10 4,00
17 10 Del Toro Damaso, Alejandro ESP 0 1,5 9 10,5 2,50
18 12 Del Toro Jimenez, Guayasen ESP 0 1 9 10 2,00
19 17 Medina Torres, Eric ESP 0 0,5 6 6,5 1,00
ANCOR BESANA - MELANIE OJEDA
NICOLÁS RODRÍGUEZ - ALBERTO ESPINO
EMPAREJAMIENTOS DE LA 6ª RONDA:
6. Ronda el 2024/08/30 a las 19:30
M. No. Nombre Elo Pts. Pts. Nombre Elo No.
1 9 Ojeda Hernandez, Jose Miguel 1621 3½ 4½ Rodriguez Fernandez, Cristian A. 1962 2
2 4 Suarez Rodriguez, Doramas 1761 3½ 4 Ramos Santana, Marcelino 1911 3
3 5 Rodriguez Muela, Juan Argelio 1717 3 3 Campos De La Nuez, Eduardo 1698 7
4 6 Besana Ramirez, Ancor 1707 3 3 Espino Jimenez, Alberto 0 13
5 8 Del Toro Herrera, Facundo 1623 2½ 2½ Ramirez Garcia, Simeon Tomas 1971 1
6 14 Flores Suarez, Aythami 0 2½ 2 Hernandez Montesdeoca, Juan Carlos 0 16
7 15 Garcia Hernandez, Irene 0 2 2 Rodriguez Leon, Nicolas 0 19
8 11 Del Toro Gonzalez, Bernardo *) 0 2 2 Ojeda Ramirez, Melanie Jezabel 0 18
9 10 Del Toro Damaso, Alejandro 0 1½ 1 Del Toro Jimenez, Guayasen 0 12
10 17 Medina Torres, Eric 0 ½ 0 sin emparejar
La 6ª y última Ronda del Memorial será este próximo viernes 30 a las 19:30 horas en el Centro de la Tercera Edad, y a continuación será la CLAUSURA y entrega de Premios y Trofeos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.