lunes, 28 de agosto de 2023

SE JUGÓ LA 5ª RONDA, PENÚLTIMA DEL XXXVIII OPEN MEMORIAL JOSEÍTO. TABLAS ENTRE LOS DOS JUGADORES CON MÁS ELO DEL TORNEO Y FAVORITOS A LA VICTORIA

Este lunes 28 de agosto se celebró en la Alameda la penúltima Ronda del Memorial Joseíto. En la primera mesa se registraron unas tablas entre los dos favoritos Agustín Marrero Cárdenes y José Luis Rodríguez Melián, ambos con más de 2.000 puntos de ELO, y candidatos a ser 1º y 2º al final del Torneo.
En esta Ronda contamos con la presencia del árbitro internacional y destacado ajedrecista Rudolf Dombi, que tras su regreso de Australia se afincará de nuevo en La Aldea, y que colabora de forma desinteresada y altruista con el Club de Ajedrez La Aldea, y al cual le damos la Bienvenida a esta que es su casa. Bienvenido Rudolf, y que tu estancia en la Aldea sea larga y fructífera.
Estos fueron los resultados de la 5ª Ronda:
1 Marrero Cardenes, Agustin 0,5 - 0,5 Rodriguez Melian, Jose Luis
2 Campos de la Nuez, Eduardo 0 - 1 Damaso Tacoronte, Carolina
3 Ojeda Hernandez, Jose Miguel 0 - 1 Rodriguez Muela, Juan Argelio
4 Ramirez Garcia, Simeon Tomas 0 - 1 Ramos Santana, Marcelino
5 Espino Jimenez, Alberto 0,5 - 0,5 Alemán Sosa Braulio
6 Rodriguez Leon, Nicolas o,5 - 0,5 Viera Miranda, Misael
7 Del Toro Herrera, Facundo 1 - 0 Del Toro Damaso, Alejandro
8 Ojeda Ramirez, Melanie Jezabel 1 - 0 Araujo Deniz, Chloe
9 Del Toro Jimenez, Guayasen 1 - 0 Garcia Hernandez, Irene
10 Damaso Gonzalez, Alexander - , + Medina Torres, Eric
11 Suarez Ramirez, Jose Javier 0,5 - 0,5 Del Toro González Bernardo
12 Guerrero Orihuela, Jose Luis
13 Flores Suarez, Aythami
La Clasificación tras la 5ª Ronda es la siguiente:
1 1 m Marrero Cardenes, Agustin ESP 4.5 15.5 17.5 14.5 15.50 0.0 4 0.0 2082 0 Telde Los Llanos
2 2 m Rodriguez Melian, Jose Luis ESP 4.0 13.0 14.0 13.0 10.00 0.0 3 0.0 2024 0 Club Ajedrez Guía
3 5 f Damaso Tacoronte, Carolina ESP 4.0 12.5 14.5 13.0 10.00 0.0 4 0.0 1829 0 Grandama
4 6 m Rodriguez Muela, Juan Argelio ESP 4.0 12.5 14.0 11.0 9.50 0.0 4 0.0 1537 0 Arucas Chess
5 4 m Ramos Santana, Marcelino ESP 3.5 12.0 13.5 11.0 7.25 0.0 3 0.0 1834 0 Lanzarote
6 3 m Guerrero Orihuela, Jose Luis ESP 3.0 14.0 16.5 11.5 8.75 0.0 2 0.0 1887 0 Telde Los Llanos
7 7 m Campos de la Nuez, Eduardo ESP 3.0 13.0 15.0 10.0 7.00 0.0 3 0.0 1497 0 La Aldea
8 10 m Ojeda Hernandez, Jose Miguel ESP 3.0 13.0 14.5 10.0 6.50 0.0 3 0.0 1375 0 La Aldea
9 21 m Ramirez Garcia, Simeon Tomas ESP 2.5 12.0 12.5 8.5 3.75 0.0 2 0.0 0 0 La Aldea Veterano (60+)
10 22 m Rodriguez Leon, Nicolas ESP 2.5 11.5 13.0 7.5 5.25 0.0 2 0.0 0 0 La Aldea
11 16 m Espino Jimenez, Alberto ESP 2.5 11.5 13.0 7.5 4.25 0.0 2 0.0 0 0 La Aldea
12 8 m Aleman Sosa, Braulio ESP 2.5 11.0 12.5 8.5 5.00 0.0 2 0.0 1471 0 La Aldea
13 9 m Del Toro Herrera, Facundo ESP 2.5 11.0 12.5 7.5 4.50 0.0 2 0.0 1396 0 La Aldea Veterano (60+)
14 24 m Viera Miranda, Misael ESP 2.5 10.0 11.5 7.5 4.75 0.0 2 0.0 0 0 La Aldea
15 13 m Del Toro Damaso, Alejandro ESP 2.0 12.0 13.5 6.0 4.00 0.0 2 0.0 0 0 La Aldea
16 15 m Del Toro Jimenez, Guayasen ESP 2.0 10.0 10.5 4.0 2.00 0.0 2 0.0 0 0 La Aldea U14
17 19 m Medina Torres, Eric ESP 2.0 9.5 10.5 4.0 2.50 0.0 2 0.0 0 0 La Aldea
18 20 f Ojeda Ramirez, Melanie Jezabel ESP 2.0 8.5 9.5 4.0 2.50 0.0 2 0.0 0 0 La Aldea
19 14 m Del Toro Gonzalez, Bernardo ESP 1.5 10.0 10.5 2.5 1.25 0.5 1 0.0 0 0 La Aldea Veterano (60+)
20 23 m Suarez Ramirez, Jose Javier ESP 1.5 8.5 9.0 5.5 1.00 0.5 1 0.0 0 0 La Aldea U12
21 18 f Garcia Hernandez, Irene ESP 1.0 11.5 13.0 4.0 1.50 0.0 1 0.0 0 0 La Aldea U10
22 17 m Flores Suarez, Aythami ESP 1.0 11.5 12.5 4.0 1.00 0.0 1 0.0 0 0 La Aldea
23 11 f Araujo Deniz, Chloe ESP 1.0 9.5 10.0 2.0 0.50 0.0 1 0.0 0 0 La Aldea U10
24 12 m Damaso Gonzalez, Alexander ESP 0.0 7.5 8.5 0.0 0.00 0.0 0 0.0 0 0 La Aldea U08
EMPAREJAMIENTOS DE LA 6ª Y ÚLTIMA RONDA:
1 Campos de la Nuez, Eduardo 7 3.0 1497 ESP Marrero Cardenes, Agustin 1 4.5 2082 ESP
2 Rodriguez Melian, Jose Luis 2 4.0 2024 ESP Damaso Tacoronte, Carolina 5 4.0 1829 ESP
3 Rodriguez Muela, Juan Argelio 6 4.0 1537 ESP Ramos Santana, Marcelino 4 3.5 1834 ESP
4 Aleman Sosa, Braulio 8 2.5 1471 ESP Ramirez Garcia, S. Tomas 21 2.5 0 ESP
5 Viera Miranda, Misael 24 2.5 0 ESP Del Toro Herrera, Facundo 9 2.5 1396 ESP
6 Espino Jimenez, Alberto 16 2.5 0 ESP Rodriguez Leon, Nicolas 22 2.5 0 ESP
7 Del Toro Damaso, Alejandro 13 2.0 0 ESP Medina Torres, Eric 19 2.0 0 ESP
8 Ojeda Ramirez, Melanie Jezabel 20 2.0 0 ESP Del Toro Jimenez, Guayasen 15 2.0 0 ESP
9 Flores Suarez, Aythami 17 1.0 0 ESP Suarez Ramirez, Jose Javier 23 1.5 0 ESP
10 Garcia Hernandez, Irene 18 1.0 0 ESP Damaso Gonzalez, Alexander 12 0.0 0 ESP
11 Del Toro Gonzalez, Bernardo 14 1.5 0 ESP Araujo Deniz, Chloe 11 1.0 0 ESP
12 Guerrero Orihuela, Jose Luis 3 3.0 1887 ESP 0
13 Ojeda Hernandez, Jose Miguel 10 3.0 1375 ESP 0
Se jugará en la Alameda el miércoles 30 de agosto a partir de las 7 y media de la tarde, ya que después de las partidas será la Clausura del Torneo y la entrega de Premios y Trofeos.
Se da la circunstancia, inédita en el Torneo, de que aún continuan en el mismo 23 de los 24 jugadores inscritos, no retirándose ninguno, excepto José Luis Rodríguez Orihuela, ausente estas 2 últimas Rondas por estar de viaje. Aythami Flores Suárez ausente en 2 rondas por padecer el covid se reincorpora en esta última ronda. Nos alegranos de su recuperación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.