Por 1ª vez. este año el Torneo ha sido registrado ante la FEDA,con el número 225795, para ser valedero para ELO Fide Sub 1600. Y por 2ª vez cuenta con un árbitro oficial, Basilio Ruiz, tras la XXX edición en que fue arbitrado por Pablo Arranz.
La Concejala de Deportes Yazmina Llarena Mendoza efectuó el saque de honor del Torneo en el primer tablero donde se enfrentaban Lucía Dámaso Guerra, una de las benjaminas del Torneo, nacida en 2010 y el nº 1 en el Orden de Fuerzas José Luis Rodríguez Melián.
SAQUE DE HONOR
RESULTADOS DE LA 1ª RONDA
XXXVII Open Memorial Jose Hernandez Hdez JOSEITO | |||||||||
Aldea de San Nicolas, 2019-08-21 - 2019-08-30 | |||||||||
Emparejamiento de la ronda 1 el 21/08/2019 a las 20:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Damaso Guerra, Lucia | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 0,0 | 2090 | ESP |
2 | Rodriguez Fernandez, Cristian A. | 0,0 | 1973 | ESP | 1-0 | Damaso Guerra, Sergio | 0,0 | 0 | ESP |
3 | Del Toro Gonzalez, Bernardo | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Ramos Santana, Marcelino | 0,0 | 1834 | ESP |
4 | Damaso Tacoronte, Carolina | 0,0 | 1797 | ESP | 1-0 | Del Toro Herrera, Facundo | 0,0 | 0 | ESP |
5 | Del Toro Jimenez, Guayasen | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 0,0 | 1718 | ESP |
6 | Moreno Diepa, Diego | 0,0 | 1657 | ESP | 1-0 | Espino Jimenez, Alberto | 0,0 | 0 | ESP |
7 | Jimenez Velazquez, Eulogio | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Suarez Rodriguez, Doramas | 0,0 | 1631 | ESP |
8 | Rodriguez Muela, Juan Argelio | 0,0 | 1550 | ESP | 1-0 | Kamphoff Chinea, Arturo | 0,0 | 0 | ESP |
9 | Llarena Rosario, Juan Antonio | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Hernandez Hernandez, Luis Felix | 0,0 | 1526 | ESP |
10 | Sosa Sosa, Jose Manuel | 0,0 | 1523 | ESP | 1-0 | Medina Torres, Eric | 0,0 | 0 | ESP |
11 | Moreno Sanchez, Jose Gabriel | 0,0 | 0 | ESP | 1-0 | Besana Ramirez, Ancor | 0,0 | 1481 | ESP |
12 | Aleman Sosa, Braulio | 0,0 | 1466 | ESP | 1-0 | Navarro Mayor, Iker | 0,0 | 0 | ESP |
13 | Ojeda Herrera, Juan Reyes | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Campos de la Nuez, Eduardo | 0,0 | 1441 | ESP |
14 | Ojeda Hernandez, Jose Miguel | 0,0 | 1387 | ESP | +-- | Rodriguez Camejo, Jose | 0,0 | 0 | ESP |
15 | Sarmiento Diaz, Aramis | 0,0 | 0 | ESP | --+ | Ramirez Garcia, Simeon Tomas | 0,0 | 0 | ESP |
16 | Damaso Gonzalez, Gara | 0,0 | 0 | ESP | 1-0 | Talavera Sagrera, Jesus | 0,0 | 0 | ESP |
17 | Bulteel, Charlotte | 0,0 | 0 | ESP | = | ||||
18 | Bulteel, Clara | 0,0 | 0 | ESP | = | ||||
19 | Del Toro Diaz, Guayacen | 0,0 | 0 | ESP | = | ||||
ENFRENTAMIENTOS DE LA 2ª RONDA
XXXVII Open Memorial Jose Hernandez Hdez JOSEITO | |||||||||
Aldea de San Nicolas, 2019-08-21 - 2019-08-30 | |||||||||
Emparejamiento de la ronda 2 el 23/08/2019 a las 20:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Campos de la Nuez, Eduardo | 1,0 | 1441 | ESP | Rodriguez Fernandez, Cristian A. | 1,0 | 1973 | ESP | |
2 | Ramos Santana, Marcelino | 1,0 | 1834 | ESP | Sosa Sosa, Jose Manuel | 1,0 | 1523 | ESP | |
3 | Ojeda Hernandez, Jose Miguel | 1,0 | 1387 | ESP | Damaso Tacoronte, Carolina | 1,0 | 1797 | ESP | |
4 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 1,0 | 1718 | ESP | Aleman Sosa, Braulio | 1,0 | 1466 | ESP | |
5 | Suarez Rodriguez, Doramas | 1,0 | 1631 | ESP | Damaso Gonzalez, Gara | 1,0 | 0 | ESP | |
6 | Ramirez Garcia, Simeon Tomas | 1,0 | 0 | ESP | Rodriguez Muela, Juan Argelio | 1,0 | 1550 | ESP | |
7 | Hernandez Hernandez, Luis Felix | 1,0 | 1526 | ESP | Moreno Sanchez, Jose Gabriel | 1,0 | 0 | ESP | |
8 | Besana Ramirez, Ancor | 0,0 | 1481 | ESP | Del Toro Diaz, Guayacen | 0,5 | 0 | ESP | |
9 | Kamphoff Chinea, Arturo | 0,0 | 0 | ESP | Damaso Guerra, Lucia | 0,0 | 0 | ESP | |
10 | Damaso Guerra, Sergio | 0,0 | 0 | ESP | Jimenez Velazquez, Eulogio | 0,0 | 0 | ESP | |
11 | Medina Torres, Eric | 0,0 | 0 | ESP | Del Toro Gonzalez, Bernardo | 0,0 | 0 | ESP | |
12 | Del Toro Herrera, Facundo | 0,0 | 0 | ESP | Llarena Rosario, Juan Antonio | 0,0 | 0 | ESP | |
13 | Navarro Mayor, Iker | 0,0 | 0 | ESP | Del Toro Jimenez, Guayasen | 0,0 | 0 | ESP | |
14 | Espino Jimenez, Alberto | 0,0 | 0 | ESP | Ojeda Herrera, Juan Reyes | 0,0 | 0 | ESP | |
15 | Talavera Sagrera, Jesus | 0,0 | 0 | ESP | + | ||||
16 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 1,0 | 2090 | ESP | = | ||||
17 | Moreno Diepa, Diego | 1,0 | 1657 | ESP | = | ||||
18 | Bulteel, Charlotte | 0,5 | 0 | ESP | 0 | ||||
19 | Bulteel, Clara | 0,5 | 0 | ESP | 0 | ||||
20 | Rodriguez Camejo, Jose | 0,0 | 0 | ESP | 0 | ||||
21 | Sarmiento Diaz, Aramis | 0,0 | 0 | ESP | 0 |
TROFEOS DONADOS POR AGUAS DE TEROR
Esta 2ª Ronda tendrá lugar en el Club de la Tercera Edad el vienes 23, a partir de las 20:00h.
Deseamos suerte a todos los Participantes.
Como ya hemos informado y aparece en la cartelería del Torneo, éste está patrocinado por el Iltre. Ayto. de La Aldea de San Nicolás, a través de sus Concejalías de Festejos y Deportes.
COMENTARIOS A LA 1ª RONDA POR EL ÁRBITRO DEL TORNEO BASILIO RUIZ
Buenas tardes,
Nunca antes he realizado una reseña de este tipo, así que no se muy bien cómo saldrá , pero vamos allá
La nota sobre la primera ronda que está en el blog del club es excelente, por lo que trataré de no repetir lo ya escrito.
Tampoco soy el jugador más fuerte del torneo, ni de lejos. Así que si meto la pata al juzgar alguna posición, pido disculpas🏻:
"Al
tratarse de un torneo con Sistema Suizo, la primera ronda suele dar
emparejamientos entre jugadores con gran diferencia de nivel entre
ellos.
Se ordena la lista inicial de participantes
por rating elo, siendo el numero 1 el que más elo posee, el 2 el
siguiente con más elo y así sucesivamente.
Para
emparejar, el número 1 juega con el jugador de la mitad de la tabla más 1
(en nuestro caso el 19), el número 2 juega con la mitad más 2 (el 20) y
así se van sacando todos los enfrentamientos.
El
programa de emparejamientos sortea el color del jugador número 1, Jose
Luis Rodriguez que en este caso tuvo negras, el 2 blancas, el 3 negras,
etc...y ya tenemos todos los enfrentamientos listos
Los jugadores favoritos fueron imponiéndose poco a poco sin demasiadas dificultades.
Destacaría
las dos últimas partidas en terminar: Mesa 4 (Carolina Dámaso-Facundo
del Toro) donde se jugó a una variante de la defensa de dos caballos
contra la apertura Italiana, y ambos jugadores consumieron casi todo el
tiempo. Finalmente Facundo se rindió en peor posición y con menos de 5
minutos en el reloj.
También hubo lucha en la mesa
13, entre Juan Reyes Ojeda (blancas) y Eduardo Campos (negras), donde
quizá hubo opciones reales de tablas en un final de rey, torre y peones
contra rey, torre y peones.
Pero finamente Eduardo se llevó el gato al agua y sumó un punto a su marcador.
Hoy
disputamos la ronda 2, y ya hay algunos enfrentamientos interesantes en
las primeras mesas, donde seguro los favoritos deberán emplearse a
fondo si quieren ganar.
Tengo que destacar la
amabilidad de la organización, y por extensión de todos los jugadores
aldeanos, muy atentos en todo momento a cualquier detalle, y la
excelente deportividad mostrada por todos, la cual deseo que siga
imperando todo el torneo.
Es un placer arbitrar así.
¡Mucha suerte a todos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.