Se jugó al aire libre, en la calle Real y delante del Centro Municipal de Cultura, cosa que se agradeció debido al calor reinante es estos días en La Aldea.
Los comentarios sobre las partidas ya los hará Basilio, por lo que aquí nos limitamos a dar los datos. El más positivo, desde mi punto de vista, es que se jugaron todas las partidas al no registrarse ausencia alguna.
DIRECTOR DEL TORNEO PEDRO ÁLAMO y ÁRBITRO DEL TORNEO BASILIO RUIZ
RESULTADOS DE LA 2ª RONDA
LA BENJAMINA DEL TORNEO LUCÍA DÁMASO GUERRA (9 años)-EL VETERANO DEL TORNEO ARTURO KAMPHOFF CHINEA (76 años). Lucía cumplía 9 años. 67 años de diferencia.
CLASIFICACIÓN:
Clasificación tras la ronda 2
1 | m | Ramos Santana, Marcelino | ESP | 2,0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1834 |
2 | m | Suarez Rodriguez, Doramas | ESP | 2,0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1631 |
3 | f | Damaso Tacoronte, Carolina | ESP | 2,0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1797 |
4 | m | Ramirez Garcia, Simeon Tomas | ESP | 2,0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0 |
5 | m | Rodriguez Fernandez, Cristian A. | ESP | 2,0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1973 |
6 | m | Dominguez Santos, Angel Manuel | ESP | 2,0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1718 |
7 | m | Hernandez Hernandez, Luis Felix | ESP | 2,0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1526 |
8 | m | Rodriguez Melian, Jose Luis | ESP | 1,5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2090 |
9 | m | Moreno Diepa, Diego | ESP | 1,5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1657 |
10 | m | Aleman Sosa, Braulio | ESP | 1,0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1466 |
11 | m | Moreno Sanchez, Jose Gabriel | ESP | 1,0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0 |
12 | m | Ojeda Hernandez, Jose Miguel | ESP | 1,0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1387 |
13 | f | Damaso Gonzalez, Gara | ESP | 1,0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0 |
14 | m | Sosa Sosa, Jose Manuel | ESP | 1,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1523 |
15 | m | Campos de la Nuez, Eduardo | ESP | 1,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1441 |
16 | m | Del Toro Gonzalez, Bernardo | ESP | 1,0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
17 | m | Del Toro Herrera, Facundo | ESP | 1,0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
18 | m | Jimenez Velazquez, Eulogio | ESP | 1,0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
19 | m | Rodriguez Muela, Juan Argelio | ESP | 1,0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1550 |
20 | f | Damaso Guerra, Lucia | ESP | 1,0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0 |
21 | m | Espino Jimenez, Alberto | ESP | 1,0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0 |
22 | m | Besana Ramirez, Ancor | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1481 |
23 | m | Navarro Mayor, Iker | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
24 | m | Talavera Sagrera, Jesus | ESP | 1,0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
25 | f | Bulteel, Charlotte | ESP | 0,5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0 |
26 | f | Bulteel, Clara | ESP | 0,5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0 |
27 | m | Del Toro Diaz, Guayacen | ESP | 0,5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0 |
28 | m | Damaso Guerra, Sergio | ESP | 0,0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
29 | m | Del Toro Jimenez, Guayasen | ESP | 0,0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
30 | m | Llarena Rosario, Juan Antonio | ESP | 0,0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
31 | m | Rodriguez Camejo, Jose | ESP | 0,0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0 |
32 | m | Sarmiento Diaz, Aramis | ESP | 0,0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0 |
33 | m | Kamphoff Chinea, Arturo | ESP | 0,0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
34 | m | Medina Torres, Eric | ESP | 0,0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
35 | m | Ojeda Herrera, Juan Reyes | ESP | 0,0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
ENFRENTAMIENTOS DE LA 3ª RONDA
Emparejamiento de la ronda 3 el 26/08/2019 a las 20:00
Esta 3ª Ronda tendrá lugar el próximo lunes día 26 en La Alameda, frente a la Iglesia, y ya se incorporan las dos niñas canadienses, Charlotte y Clara, que se enfrentan entre sí. Duelo fraternal habemus.
DESEAMOS SUERTE A TODOS !
|
"Crónica de la ronda 2, partidas más destacadas".
En
esta ocasión, en las primeras mesas se enfrentaban jugadores con elo
entre si, y eso hacía pensar que los favoritos debían esforzarse más
para ganar.
Jose Luis Rodriguez y Diego Moreno
tenían un bye de 0.5 puntos por estar de viaje, lo que brindó la
oportunidad a sus rivales más directos de adelantarse en la
clasificación.
Cristian solventó bien su encuentro con negras frente a Eduardo Campos. Su defensa Francesa apenas sufrió.
Marcelino
Ramos tuvo una partida más disputada con Jose Manuel Sosa. Victoria del
primero, pese a no ejecutar en el tablero una interesante combinación.
El
joven Aldeano Jose Miguel Ojeda Hernández sacrificó pieza contra la
también aldeana Carolina Dámaso. Pero una buena defensa y contraataque
de esta, le dió el punto.
En la mesa 4 (Ángel
Dominguez-Braulio Alemán) se llegó a un final con posibilidades mutuas,
donde Ángel acabó imponiendo su veteranía.
Mesa 5, Doramas se alzó con el punto frente a Gara.
En la mesa 6, Tomás jugó una buena partida contra Juan Argelio, que le dió la victoria.
Y Félix en la mesa 7, continuó su racha ganadora frente a Gabriel Moreno, entrando en el grupo de 7 líderes con 2 puntos.
Pero
sin duda, la partida del día, la disputaron el veterano jugador Arturo
Kamphoff, de 76 años, y la jovencísima Lucía Dámaso, que además cumplía 9
años este viernes.
La victoria con negras fue un merecido regalo de cumpleaños para ella.
Mañana
lunes a las 20:00 se jugará la tercera ronda, con enfrentamiento
directo entre algunos de los potenciales ganadores del torneo.
Sin duda disfrutaremos mucho de esas partidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.