RESULTADOS DE LA 4ª RONDA
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Ramos Santana, Marcelino | 3,0 | 1834 | ESP | ½-½ | Damaso Tacoronte, Carolina | 3,0 | 1797 |
2 | Dominguez Santos, Angel Manuel | 3,0 | 1718 | ESP | 0-1 | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2,5 | 2090 |
3 | Moreno Diepa, Diego | 2,5 | 1657 | ESP | ½-½ | Rodriguez Fernandez, Cristian A. | 2,0 | 1973 |
4 | Campos de la Nuez, Eduardo | 2,0 | 1441 | ESP | 1-0 | Suarez Rodriguez, Doramas | 2,0 | 1631 |
5 | Hernandez Hernandez, Luis Felix | 2,0 | 1526 | ESP | 1-0 | Ojeda Hernandez, Jose Miguel | 2,0 | 1387 |
6 | Besana Ramirez, Ancor | 2,0 | 1481 | ESP | 1-0 | Del Toro Gonzalez, Bernardo | 2,0 | 0 |
7 | Ramirez Garcia, Simeon Tomas | 2,0 | 0 | ESP | ½-½ | Aleman Sosa, Braulio | 2,0 | 1466 |
8 | Damaso Gonzalez, Gara | 1,5 | 0 | ESP | 0-1 | Sosa Sosa, Jose Manuel | 1,5 | 1523 |
9 | Bulteel, Clara | 1,5 | 0 | ESP | 0-1 | Damaso Guerra, Lucia | 1,5 | 0 |
10 | Del Toro Herrera, Facundo | 1,5 | 0 | ESP | 1-0 | Del Toro Jimenez, Guayasen | 1,0 | 0 |
11 | Llarena Rosario, Juan Antonio | 1,0 | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Muela, Juan Argelio | 1,0 | 1550 |
12 | Damaso Guerra, Sergio | 1,0 | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Sanchez, Jose Gabriel | 1,0 | 0 |
13 | Espino Jimenez, Alberto | 1,0 | 0 | ESP | 1-0 | Talavera Sagrera, Jesus | 1,0 | 0 |
14 | Ojeda Herrera, Juan Reyes | 1,0 | 0 | ESP | 1-0 | Jimenez Velazquez, Eulogio | 1,0 | 0 |
15 | Navarro Mayor, Iker | 1,0 | 0 | ESP | 0-1 | Del Toro Diaz, Guayacen | 0,5 | 0 |
16 | Medina Torres, Eric | 0,0 | 0 | ESP | 0-1 | Bulteel, Charlotte | 0,5 | 0 |
17 | Kamphoff Chinea, Arturo | 0,0 | 0 | ESP | + |
CLASIFICACIÓN TRAS LA 4ª RONDA:
|
Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Nac. | ||||||||||||
1 | 1 | m | Rodriguez Melian, Jose Luis | ESP | 3,5 | 9.0 | 11.5 | 8.5 | 2090 | 2092 | |||||||||||||
2 | 3 | m | Ramos Santana, Marcelino | ESP | 3,5 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | 1834 | 1809 | |||||||||||||
3 | 4 | f | Damaso Tacoronte, Carolina | ESP | 3,5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 1797 | 1790 | |||||||||||||
4 | 5 | m | Dominguez Santos, Angel Manuel | ESP | 3,0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 1718 | 1779 | |||||||||||||
5 | 6 | m | Moreno Diepa, Diego | ESP | 3,0 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 1657 | 1661 | |||||||||||||
6 | 9 | m | Hernandez Hernandez, Luis Felix | ESP | 3,0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 1526 | 1551 | |||||||||||||
7 | 13 | m | Campos de la Nuez, Eduardo | ESP | 3,0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 1441 | 1429 | |||||||||||||
8 | 11 | m | Besana Ramirez, Ancor | ESP | 3,0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 1481 | 1432 | |||||||||||||
9 | 2 | m | Rodriguez Fernandez, Cristian A. | ESP | 2,5 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 1973 | 1980 | |||||||||||||
10 | 15 | m | Ramirez Garcia, Simeon Tomas | ESP | 2,5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 0 | 1983 | |||||||||||||
11 | 19 | f | Damaso Guerra, Lucia | ESP | 2,5 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | 10 | m | Sosa Sosa, Jose Manuel | ESP | 2,5 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 1523 | 1506 | |||||||||||||
13 | 12 | m | Aleman Sosa, Braulio | ESP | 2,5 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 1466 | 1518 | |||||||||||||
14 | 23 | m | Del Toro Herrera, Facundo | ESP | 2,5 | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 30 | m | Moreno Sanchez, Jose Gabriel | ESP | 2,0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | 7 | m | Suarez Rodriguez, Doramas | ESP | 2,0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 1631 | 1628 | |||||||||||||
17 | 14 | m | Ojeda Hernandez, Jose Miguel | ESP | 2,0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 1387 | 1365 | |||||||||||||
18 | 22 | m | Del Toro Gonzalez, Bernardo | ESP | 2,0 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19 | 25 | m | Espino Jimenez, Alberto | ESP | 2,0 | 7.0 | 7.5 | 4.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | 8 | m | Rodriguez Muela, Juan Argelio | ESP | 2,0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 1550 | 1556 | |||||||||||||
21 | 32 | m | Ojeda Herrera, Juan Reyes | ESP | 2,0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | 17 | f | Bulteel, Clara | ESP | 1,5 | 7.5 | 9.5 | 4.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 | 18 | f | Damaso Gonzalez, Gara | ESP | 1,5 | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | 16 | f | Bulteel, Charlotte | ESP | 1,5 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | 21 | m | Del Toro Diaz, Guayacen | ESP | 1,5 | 6.5 | 7.5 | 3.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26 | 28 | m | Llarena Rosario, Juan Antonio | ESP | 1,0 | 7.5 | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
27 | 26 | m | Jimenez Velazquez, Eulogio | ESP | 1,0 | 6.5 | 7.5 | 3.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | 24 | m | Del Toro Jimenez, Guayasen | ESP | 1,0 | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
29 | 31 | m | Navarro Mayor, Iker | ESP | 1,0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
30 | 20 | m | Damaso Guerra, Sergio | ESP | 1,0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
31 | 27 | m | Kamphoff Chinea, Arturo | ESP | 1,0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
32 | 35 | m | Talavera Sagrera, Jesus | ESP | 1,0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
33 | 29 | m | Medina Torres, Eric | ESP | 0,0 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
34 | 33 | m | Rodriguez Camejo, Jose | ESP | 0,0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
35 | 34 | m | Sarmiento Diaz, Aramis | ESP | 0,0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 |
En esta 4ª Ronda contamos con la visita de Juan Ramón Jerez López, dueño de Reino Ajedrez, una empresa de venta de material de Ajedrez, que expuso parte de su material a la vista de jugadores y público en general.
EMPAREJAMIENTOS DE LA 5ª y ÚLTIMA RONDA 30/08/2019 a las 19:00 h.
ALAMEDA
Esta última Ronda tendrá lugar este viernes día 30 en la Alameda, pero será una hora antes del horario habitual, ya que empezará a las 19:00 horas, puesto que a su término, una vez hechas las Clasificaciones y establecidos los Premiados, tendrá lugar la Clausura y entrega de Premios y Trofeos, alrededor de las 21: 30 horas.
PARTIDA ENTRE DIEGO Y CRISTIAN. CON UN FINAL DE MUCHA EMOCIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.